全國(guó)咨詢熱線:15194567801 18625796369
9、整機(jī)動(dòng)力經(jīng)濟(jì)性好,可靠性高,是工程施工的理想機(jī)械。
型號(hào) | Model | / | T80-3 | T580-3 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | Enginemodel | / | LR4A3ZU22-0662 | LR4A3ZU22-0662 |
標(biāo)定功率/轉(zhuǎn)速 | Ratedpower/speed | kw/r/min | 70/2200 | 70/2200 |
燃油消耗率 | Fuelconsumption | kg/kw.h | ≤246 | ≤246 |
整機(jī)重量 | Totalweight | kg | 8600 | 9000 |
接地比壓 | Landpressure | KPa | 53 | 34 |
Z小離地間隙 | Min.groundclearance | mm | 350 | 310 |
Z小轉(zhuǎn)彎半徑 | Min.turningradius | m | 2.14 | 2.14 |
爬坡能力 | Gradeability | ° | 30 | 30 |
支重輪(單側(cè)) | Trackrollers(perside) | / | 5 | 5 |
拖鏈輪(單側(cè)) | Carrierrollers(perside) | / | 1 | 1 |
鏈軌節(jié)距 | Pitch | mm | 154 | 154 |
履芾板數(shù)量(單側(cè)) | Numberoftrack shoes(perside) | / | 39 | 39 |
履帶寬度 | Trackwidth | mm | 400 | 600 |
履帶中心距 | Trackcenters | mm | 1500 | 1700 |
接地長(zhǎng)度 |
Lengthoftrackon
ground
|
mm | 1960 | 1960 |
鏟刀形式 | Bladetype | / | 直推鏟 | 直推鏟 |
鏟刀寬度 | Bladewidth | mm | 2480 | 2934 |
鏟刀高度 | Bladeheight | mm | 922 | 930 |
Z大提高度 | Maxliftingheight | mm | 736.5 | 715 |
Z大入土深度 | Max.diggingdepth | mm | 370 | 357 |
牽引裝置/松土器(選裝) | Towing equipment/scarifier(optional) | / | 固定式/三齒 | 固定式 |
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | Overalldimensions(LxWxH) | mm | 4200x2480x2740 | 4200x2934x2890 |
速度檔 | Gear | / | / | / |
前進(jìn)4檔 | ForwardIV | km/h | 2.4~10.4 | 2.4~10.4 |
后退2檔 | ReverseII | km/h | 4.9~8.9 | 4.9~8.9 |
郵箱:zhaokaige881109@126.com
聯(lián)系人:趙經(jīng)理 15194567801 18625796369
地址:洛陽(yáng)市澗西區(qū)建設(shè)路182號(hào) 東方賓館院內(nèi)
固話:0379-61122309
QQ:454222550
版權(quán)所有:2019 洛陽(yáng)宏凱機(jī)械設(shè)備有限公司
技術(shù)支持:尚賢科技 網(wǎng)站XML
主要銷售的有囯機(jī)重工生產(chǎn)的推土機(jī)、壓路機(jī)、挖掘機(jī)、叉車、環(huán)衛(wèi)專用車輛、環(huán)衛(wèi)環(huán)保產(chǎn)品、新能源汽車、東方紅拖拉機(jī)、東方紅柴油機(jī)以及洛陽(yáng)壓路機(jī)、路捷壓路機(jī)、路通壓路機(jī),平地機(jī)系列等工程機(jī)械產(chǎn)品整機(jī)及原廠配件